Juga Verd Codinenc
El model de competició Juga Verd Codinenc, proposa un canvi de paradigma on la finalitat és educar en valors a través de l’esport.
Aquest objectiu es fonamenta en 3 grans pilars:
• Els valors han de comptar en el resultat final.
• Contempla la participació de tots els agents: famílies, tècnics/ques, àrbitres i esportistes.
• Planteja un format de competició sobre 10 punts al resultat d’un partit on s’integren els valors i els marcadors gràcies a l’ús de les noves tecnologies.
L’àmbit d’aplicació serà en esports d’equip en totes les competicions federades organitzades a Sant Feliu de Codines.
Treballem entre tots els codinencs i codinenques per un poble on prevalguin els valors esportius.
Classificació per clubs
| Temporada | Partits | Club | Nota |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 3 | VOLEI | 8.03 |
| 2024-2025 | 45 | FUTBOL | 7.93 |
| 2024-2025 | 4 | FUTSAL | 7.93 |
| 2024-2025 | 12 | BÀSQUET | 7.48 |
| 2024-2025 | 32 | HOQUEI | 7.17 |
Classificació per equips
| Temporada | Partits | Club | Categoria | Gènere | Grup | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 | FUTBOL | ALEVÍ | MASC | B | 8.90 |
| 2024-2025 | 4 | FUTBOL | BENJAMÍ | MASC | A | 8.83 |
| 2024-2025 | 4 | FUTBOL | INFANTIL | FEM | 8.83 | |
| 2024-2025 | 5 | FUTBOL | PREBENJAMÍ | MASC | 8.80 | |
| 2024-2025 | 2 | HOQUEI | BENJAMÍ | MIXTE | 8.75 | |
| 2024-2025 | 2 | FUTBOL | JUVENIL | MASC | 8.60 | |
| 2024-2025 | 4 | HOQUEI | JUVENIL | MASC | 8.50 | |
| 2024-2025 | 1 | FUTBOL | ALEVÍ | MASC | 8.50 | |
| 2024-2025 | 3 | HOQUEI | SÉNIOR | FEM | B | 8.40 |
| 2024-2025 | 2 | FUTBOL | CADET | MASC | B | 8.35 |
| 2024-2025 | 2 | FUTBOL | CADET | MASC | A | 8.35 |
| 2024-2025 | 2 | HOQUEI | JÚNIOR | MASC | 8.25 | |
| 2024-2025 | 3 | BÀSQUET | CADET | MASC | 8.07 | |
| 2024-2025 | 3 | VOLEI | JUVENIL | FEM | 8.03 | |
| 2024-2025 | 4 | FUTSAL | SÉNIOR | MASC | 7.93 | |
| 2024-2025 | 6 | FUTBOL | SÉNIOR | MASC | A | 7.75 |
| 2024-2025 | 3 | BÀSQUET | MINI | MASC | 7.73 | |
| 2024-2025 | 2 | FUTBOL | BENJAMÍ | MASC | B | 7.60 |
| 2024-2025 | 2 | FUTBOL | ALEVÍ | MASC | A | 7.50 |
| 2024-2025 | 2 | HOQUEI | INFANTIL | MIXTE | C | 7.45 |
| 2024-2025 | 3 | HOQUEI | INFANTIL | MASC | B | 7.40 |
| 2024-2025 | 2 | HOQUEI | ALEVÍ | FEM | 7.35 | |
| 2024-2025 | 3 | BÀSQUET | SÉNIOR | MASC | 7.27 | |
| 2024-2025 | 2 | FUTBOL | SÉNIOR | FEM | 7.20 | |
| 2024-2025 | 3 | FUTBOL | INFANTIL | MASC | A | 6.93 |
| 2024-2025 | 1 | FUTBOL | ALEVÍ | FEM | 6.90 | |
| 2024-2025 | 3 | BÀSQUET | SÉNIOR | FEM | 6.83 | |
| 2024-2025 | 4 | FUTBOL | SÉNIOR | MASC | B | 6.78 |
| 2024-2025 | 1 | HOQUEI | PREBENJAMÍ | MIXTE | B | 6.70 |
| 2024-2025 | 1 | HOQUEI | INFANTIL | MIXTE | A | 6.60 |
| 2024-2025 | 2 | FUTBOL | INFANTIL | MASC | B | 6.55 |
| 2024-2025 | 1 | HOQUEI | PREBENJAMÍ | MIXTE | A | 6.40 |
| 2024-2025 | 1 | FUTBOL | INFANTIL | MASC | 6.20 | |
| 2024-2025 | 5 | HOQUEI | SÉNIOR | MASC | A | 5.96 |
| 2024-2025 | 4 | HOQUEI | SÉNIOR | MASC | B | 5.83 |
| 2024-2025 | 2 | HOQUEI | SÉNIOR | FEM | A | 5.80 |
Ona Codinenca