| # | Nom |
Tordera 3aCatMasc |
Alpicat 1aCatFem |
Vic Riuprimer 4aCatG8 |
2aDivBCNGr2 Castellterçol |
3aCatG4 Taradell |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miquel Palau | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 2 | Àlex Balaguer | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 3 | Gemma Blanch | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| 4 | Isaac Cobos | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 5 | Pep Acosta | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 16 |
| 6 | Joan Serra | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Raul Jiménez | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 |
| 8 | Aleix Serrats | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 9 | Joan Adell | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 10 | Marina Nuevo | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | Litus Codina | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 12 | Alejandro Garcia | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Xavi Miralda | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 14 | Isi Nuevo | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 15 | Francesc Roura | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 16 | Marc Barrobés | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 17 | Mònica Coll | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 18 | Oskar Mañes | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 19 | Jessica Tudela | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 20 | Pau Ibars | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 13 |
| 21 | Roger Barrios | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 22 | Alex Aguirre | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 23 | Raul Llorca | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 24 | Gemma Martinez | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 |
| 25 | Isma Tuneu | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Ruth Cruz | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 27 | Pep Reglà | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 28 | Mariona Jou | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | Jordi Umbert | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | Dani Fonoll | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | Marc Genestós | - | - | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 32 | Joan Moreno | 3 | 3 | - | 0 | 3 | 9 |
| 33 | Pol Pueyo | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 34 | Anna De Riquer | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | Quim Izquierdo | - | - | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 36 | Jordi Jiménez | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 37 | Anna Carbonell | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 38 | Daniel Torres Cuenca | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 39 | Ton Falqués | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 40 | Jorgina Pequera | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 41 | Montse Aguadé | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Ona Codinenca