| # | Nom | Puntuació |
|---|---|---|
| 1 | Litus Codina | 199 |
| 2 | Alex Aguirre | 188 |
| 3 | Francesc Roura | 186 |
| 4 | Isi Nuevo | 179 |
| 5 | Roger Barrios | 172 |
| 6 | Mònica Coll | 172 |
| 7 | Dani Fonoll | 169 |
| 8 | Jessica Tudela | 169 |
| 9 | Pau Ibars | 167 |
| 10 | Aleix Serrats | 167 |
| 11 | Oskar Mañes | 165 |
| 12 | Isma Tuneu | 165 |
| 13 | Isaac Cobos | 165 |
| 14 | Gemma Martinez | 163 |
| 15 | Raul Jiménez | 161 |
| 16 | Marina Nuevo | 159 |
| 17 | Pep Acosta | 158 |
| 18 | Jordi Umbert | 158 |
| 19 | Marc Barrobés | 153 |
| 20 | Àlex Balaguer | 148 |
| 21 | Raul Llorca | 148 |
| 22 | Miquel Palau | 145 |
| 23 | Alejandro Garcia | 143 |
| 24 | Anna De Riquer | 137 |
| 25 | Gemma Blanch | 136 |
| 26 | Joan Serra | 133 |
| 27 | Joan Adell | 133 |
| 28 | Xavi Miralda | 132 |
| 29 | Ruth Cruz | 130 |
| 30 | Pep Reglà | 127 |
| 31 | Pol Pueyo | 120 |
| 32 | Joan Moreno | 113 |
| 33 | Anna Carbonell | 111 |
| 34 | Quim Izquierdo | 111 |
| 35 | Mariona Jou | 108 |
| 36 | Jordi Jiménez | 103 |
| 37 | Jorgina Pequera | 94 |
| 38 | Daniel Torres Cuenca | 88 |
| 39 | Ton Falqués | 88 |
| 40 | Sergio del Valle | 79 |
| 41 | Montse Aguadé | 60 |
| 42 | Marc Genestós | 32 |
| 43 | Gemma Permanyer | 23 |
| 44 | Aina Pineda | 15 |
| 45 | Enric Gonzalez | 8 |
| 46 | Julià Sobreviela | 4 |
Ona Codinenca 