Jornada 08 - 2026-2027
| Nom i cognom | Porra casa | Porra visitant | Puntuació | Operacions | Data de publicació | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleix Serrats | 2 | 4 | 0 | 20/11/2026 - 15:28 | ||
| Alejandro Garcia | 3 | 3 | 0 | 20/11/2026 - 13:52 | ||
| Alex Aguirre | 4 | 3 | 3 | 21/11/2026 - 14:55 | ||
| Àlex Balaguer | 4 | 2 | 4 | 17/11/2026 - 16:13 | ||
| Anna Carbonell | 4 | 2 | 4 | 20/11/2026 - 19:05 | ||
| Anna De Riquer | 3 | 5 | 0 | 18/11/2026 - 16:58 | ||
| Dani Fonoll | 3 | 5 | 0 | 18/11/2026 - 22:11 | ||
| Daniel Torres Cuenca | 4 | 2 | 4 | 20/11/2026 - 15:42 | ||
| Francesc Roura | 1 | 3 | 0 | 21/11/2026 - 14:30 | ||
| Gemma Martinez | 1 | 3 | 0 | 17/11/2026 - 19:53 | ||
| Gemma Blanch | 4 | 3 | 3 | 18/11/2026 - 21:49 | ||
| Isaac Cobos | 4 | 3 | 3 | 18/11/2026 - 22:13 | ||
| Isi Nuevo | 3 | 3 | 0 | 18/11/2026 - 22:11 | ||
| Isma Tuneu | 2 | 4 | 0 | 19/11/2026 - 16:12 | ||
| Jessica Tudela | 4 | 6 | 0 | 19/11/2026 - 21:51 | ||
| Joan Adell | 5 | 3 | 3 | 20/11/2026 - 17:04 | ||
| Joan Moreno | 2 | 4 | 0 | 21/11/2026 - 15:31 | ||
| Joan Serra | 4 | 4 | 0 | 21/11/2026 - 11:29 | ||
| Jordi Jiménez | 5 | 2 | 4 | 20/11/2026 - 22:05 | ||
| Jordi Umbert | 3 | 4 | 0 | 21/11/2026 - 0:34 | ||
| Jorgina Pequera | 3 | 1 | 3 | 18/11/2026 - 12:44 | ||
| Litus Codina | 4 | 2 | 4 | 17/11/2026 - 15:29 | ||
| Marc Barrobés | 3 | 2 | 4 | 19/11/2026 - 1:08 | ||
| Marc Genestós | 3 | 2 | 4 | 21/11/2026 - 11:46 | ||
| Marina Nuevo | 3 | 3 | 0 | 19/11/2026 - 19:01 | ||
| Mariona Jou | 3 | 4 | 0 | 19/11/2026 - 14:03 | ||
| Miquel Palau | 3 | 2 | 4 | 18/11/2026 - 21:40 | ||
| Mònica Coll | 3 | 4 | 0 | 18/11/2026 - 8:22 | ||
| Oskar Mañes | 2 | 4 | 0 | 18/11/2026 - 21:35 | ||
| Pau Ibars | 6 | 4 | 4 | 21/11/2026 - 15:41 | ||
| Pep Acosta | 6 | 2 | 7 | 20/11/2026 - 14:44 | ||
| Pep Reglà | 3 | 4 | 0 | 20/11/2026 - 7:28 | ||
| Pol Pueyo | 4 | 2 | 4 | 20/11/2026 - 17:59 | ||
| Quim Izquierdo | 3 | 3 | 0 | 21/11/2026 - 11:16 | ||
| Raul Jiménez | 3 | 2 | 4 | 18/11/2026 - 21:40 | ||
| Raul Llorca | 3 | 4 | 0 | 20/11/2026 - 8:01 | ||
| Roger Barrios | 2 | 4 | 0 | 21/11/2026 - 11:27 | ||
| Ruth Cruz | 2 | 4 | 0 | 19/11/2026 - 20:24 | ||
| Ton Falqués | 5 | 3 | 3 | 20/11/2026 - 15:33 | ||
| Xavi Miralda | 3 | 2 | 4 | 20/11/2026 - 16:13 |
Ona Codinenca