Jornada 08 - 2026-2027
| Nom i cognom | Porra casa | Porra visitant | Puntuació | Operacions | Data de publicació | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleix Serrats | 1 | 3 | 3 | 20/11/2026 - 15:27 | ||
| Alejandro Garcia | 2 | 2 | 0 | 20/11/2026 - 13:57 | ||
| Alex Aguirre | 4 | 2 | 0 | 21/11/2026 - 15:14 | ||
| Àlex Balaguer | 1 | 2 | 3 | 17/11/2026 - 16:14 | ||
| Anna Carbonell | 4 | 1 | 1 | 20/11/2026 - 19:06 | ||
| Anna De Riquer | 3 | 2 | 0 | 18/11/2026 - 16:59 | ||
| Dani Fonoll | 3 | 2 | 0 | 18/11/2026 - 22:12 | ||
| Daniel Torres Cuenca | 3 | 1 | 1 | 20/11/2026 - 15:42 | ||
| Francesc Roura | 1 | 2 | 3 | 21/11/2026 - 16:50 | ||
| Gemma Martinez | 1 | 4 | 3 | 17/11/2026 - 19:57 | ||
| Gemma Blanch | 0 | 3 | 4 | 18/11/2026 - 21:53 | ||
| Isaac Cobos | 1 | 3 | 3 | 18/11/2026 - 22:14 | ||
| Isi Nuevo | 2 | 3 | 3 | 18/11/2026 - 22:19 | ||
| Isma Tuneu | 3 | 2 | 0 | 19/11/2026 - 16:06 | ||
| Jessica Tudela | 2 | 3 | 3 | 19/11/2026 - 21:50 | ||
| Joan Adell | 3 | 2 | 0 | 21/11/2026 - 10:12 | ||
| Joan Moreno | 2 | 4 | 3 | 21/11/2026 - 15:37 | ||
| Joan Serra | 2 | 2 | 0 | 21/11/2026 - 11:30 | ||
| Jordi Jiménez | 2 | 1 | 1 | 20/11/2026 - 22:05 | ||
| Jordi Umbert | 3 | 2 | 0 | 21/11/2026 - 0:37 | ||
| Jorgina Pequera | 1 | 0 | 0 | 18/11/2026 - 12:44 | ||
| Litus Codina | 3 | 2 | 0 | 17/11/2026 - 14:37 | ||
| Marc Barrobés | 3 | 2 | 0 | 19/11/2026 - 1:09 | ||
| Marc Genestós | 2 | 1 | 1 | 21/11/2026 - 11:47 | ||
| Marina Nuevo | 0 | 2 | 4 | 19/11/2026 - 19:02 | ||
| Mariona Jou | 2 | 2 | 0 | 19/11/2026 - 14:06 | ||
| Miquel Palau | 1 | 1 | 1 | 18/11/2026 - 21:38 | ||
| Mònica Coll | 1 | 2 | 3 | 18/11/2026 - 8:23 | ||
| Oskar Mañes | 1 | 2 | 3 | 18/11/2026 - 21:38 | ||
| Pau Ibars | 2 | 4 | 3 | 21/11/2026 - 15:43 | ||
| Pep Acosta | 2 | 2 | 0 | 20/11/2026 - 14:44 | ||
| Pep Reglà | 2 | 1 | 1 | 20/11/2026 - 7:26 | ||
| Pol Pueyo | 3 | 1 | 1 | 20/11/2026 - 17:59 | ||
| Quim Izquierdo | 1 | 3 | 3 | 21/11/2026 - 11:24 | ||
| Raul Jiménez | 2 | 1 | 1 | 18/11/2026 - 21:40 | ||
| Raul Llorca | 2 | 3 | 3 | 20/11/2026 - 8:02 | ||
| Roger Barrios | 1 | 3 | 3 | 21/11/2026 - 11:26 | ||
| Ruth Cruz | 2 | 3 | 3 | 19/11/2026 - 20:24 | ||
| Ton Falqués | 2 | 1 | 1 | 20/11/2026 - 15:34 | ||
| Xavi Miralda | 3 | 3 | 0 | 20/11/2026 - 16:14 |
Ona Codinenca