Jornada 08 - 2026-2027
| Nom i cognom | Porra casa | Porra visitant | Puntuació | Operacions | Data de publicació | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleix Serrats | 4 | 1 | 4 | 20/11/2026 - 15:25 | ||
| Alejandro Garcia | 6 | 2 | 3 | 20/11/2026 - 13:49 | ||
| Alex Aguirre | 6 | 1 | 3 | 20/11/2026 - 14:48 | ||
| Àlex Balaguer | 6 | 1 | 3 | 17/11/2026 - 16:13 | ||
| Anna Carbonell | 2 | 4 | 0 | 20/11/2026 - 19:03 | ||
| Anna De Riquer | 6 | 1 | 3 | 18/11/2026 - 16:57 | ||
| Dani Fonoll | 6 | 3 | 3 | 18/11/2026 - 22:23 | ||
| Daniel Torres Cuenca | 2 | 5 | 0 | 20/11/2026 - 15:40 | ||
| Francesc Roura | 5 | 3 | 3 | 20/11/2026 - 14:38 | ||
| Gemma Martinez | 5 | 1 | 3 | 17/11/2026 - 19:40 | ||
| Gemma Blanch | 6 | 1 | 3 | 18/11/2026 - 21:42 | ||
| Isaac Cobos | 4 | 1 | 4 | 18/11/2026 - 22:10 | ||
| Isi Nuevo | 6 | 2 | 3 | 18/11/2026 - 22:29 | ||
| Isma Tuneu | 5 | 1 | 3 | 20/11/2026 - 15:31 | ||
| Jessica Tudela | 6 | 2 | 3 | 19/11/2026 - 21:46 | ||
| Joan Adell | 4 | 2 | 4 | 20/11/2026 - 17:04 | ||
| Joan Moreno | 5 | 2 | 3 | 20/11/2026 - 18:30 | ||
| Joan Serra | 4 | 1 | 4 | 20/11/2026 - 15:32 | ||
| Jordi Jiménez | 3 | 4 | 0 | 20/11/2026 - 16:18 | ||
| Jordi Umbert | 6 | 2 | 3 | 20/11/2026 - 19:47 | ||
| Jorgina Pequera | 2 | 3 | 0 | 18/11/2026 - 12:43 | ||
| Litus Codina | 5 | 2 | 3 | 17/11/2026 - 15:27 | ||
| Marc Barrobés | 5 | 1 | 3 | 19/11/2026 - 0:43 | ||
| Marina Nuevo | 6 | 1 | 3 | 19/11/2026 - 19:00 | ||
| Mariona Jou | 5 | 2 | 3 | 19/11/2026 - 14:02 | ||
| Miquel Palau | 4 | 0 | 7 | 18/11/2026 - 21:33 | ||
| Mònica Coll | 5 | 1 | 3 | 17/11/2026 - 13:22 | ||
| Montse Aguadé | 1 | 3 | 0 | 20/11/2026 - 18:26 | ||
| Oskar Mañes | 3 | 1 | 3 | 18/11/2026 - 21:32 | ||
| Pau Ibars | 6 | 1 | 3 | 20/11/2026 - 16:45 | ||
| Pep Acosta | 8 | 1 | 3 | 20/11/2026 - 17:04 | ||
| Pep Reglà | 6 | 2 | 3 | 20/11/2026 - 7:24 | ||
| Pol Pueyo | 4 | 2 | 4 | 20/11/2026 - 17:55 | ||
| Raul Jiménez | 4 | 1 | 4 | 18/11/2026 - 21:40 | ||
| Raul Llorca | 5 | 2 | 3 | 20/11/2026 - 7:58 | ||
| Roger Barrios | 5 | 2 | 3 | 20/11/2026 - 16:11 | ||
| Ruth Cruz | 2 | 3 | 0 | 19/11/2026 - 20:23 | ||
| Ton Falqués | 2 | 3 | 0 | 20/11/2026 - 15:32 | ||
| Xavi Miralda | 5 | 2 | 3 | 20/11/2026 - 15:38 |
Ona Codinenca