Jornada 08 - 2026-2027
| Nom i cognom | Porra casa | Porra visitant | Puntuació | Operacions | Data de publicació | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleix Serrats | 5 | 1 | 4 | 20/11/2026 - 15:24 | ||
| Alejandro Garcia | 4 | 1 | 4 | 20/11/2026 - 13:47 | ||
| Alex Aguirre | 6 | 2 | 3 | 20/11/2026 - 14:44 | ||
| Àlex Balaguer | 6 | 1 | 4 | 17/11/2026 - 16:11 | ||
| Anna Carbonell | 1 | 3 | 0 | 20/11/2026 - 19:02 | ||
| Anna De Riquer | 4 | 2 | 3 | 18/11/2026 - 16:57 | ||
| Dani Fonoll | 7 | 4 | 3 | 18/11/2026 - 22:19 | ||
| Daniel Torres Cuenca | 2 | 5 | 0 | 20/11/2026 - 15:39 | ||
| Francesc Roura | 6 | 2 | 3 | 18/11/2026 - 23:52 | ||
| Gemma Martinez | 5 | 2 | 3 | 17/11/2026 - 19:37 | ||
| Gemma Blanch | 5 | 1 | 4 | 18/11/2026 - 21:41 | ||
| Isaac Cobos | 4 | 2 | 3 | 18/11/2026 - 22:09 | ||
| Isi Nuevo | 6 | 2 | 3 | 18/11/2026 - 22:22 | ||
| Isma Tuneu | 5 | 1 | 4 | 20/11/2026 - 15:32 | ||
| Jessica Tudela | 4 | 1 | 4 | 19/11/2026 - 21:44 | ||
| Joan Adell | 4 | 1 | 4 | 20/11/2026 - 17:03 | ||
| Joan Moreno | 6 | 3 | 3 | 20/11/2026 - 18:28 | ||
| Joan Serra | 2 | 1 | 4 | 20/11/2026 - 15:35 | ||
| Jordi Jiménez | 3 | 4 | 0 | 20/11/2026 - 16:18 | ||
| Jordi Umbert | 8 | 4 | 3 | 20/11/2026 - 19:45 | ||
| Jorgina Pequera | 1 | 4 | 0 | 18/11/2026 - 12:43 | ||
| Litus Codina | 5 | 2 | 3 | 17/11/2026 - 15:25 | ||
| Marc Barrobés | 6 | 3 | 3 | 19/11/2026 - 0:42 | ||
| Marina Nuevo | 5 | 2 | 3 | 19/11/2026 - 19:00 | ||
| Mariona Jou | 5 | 3 | 3 | 19/11/2026 - 14:02 | ||
| Miquel Palau | 4 | 0 | 3 | 18/11/2026 - 21:32 | ||
| Mònica Coll | 5 | 2 | 3 | 17/11/2026 - 13:12 | ||
| Montse Aguadé | 2 | 5 | 0 | 20/11/2026 - 18:25 | ||
| Oskar Mañes | 4 | 2 | 3 | 18/11/2026 - 21:31 | ||
| Pau Ibars | 5 | 2 | 3 | 20/11/2026 - 16:44 | ||
| Pep Acosta | 7 | 2 | 3 | 20/11/2026 - 17:02 | ||
| Pep Reglà | 7 | 4 | 3 | 20/11/2026 - 7:23 | ||
| Pol Pueyo | 2 | 4 | 0 | 20/11/2026 - 17:51 | ||
| Raul Jiménez | 5 | 3 | 3 | 18/11/2026 - 21:39 | ||
| Raul Llorca | 7 | 4 | 3 | 20/11/2026 - 7:57 | ||
| Roger Barrios | 5 | 2 | 3 | 20/11/2026 - 16:09 | ||
| Ruth Cruz | 3 | 1 | 4 | 19/11/2026 - 20:23 | ||
| Ton Falqués | 3 | 4 | 0 | 20/11/2026 - 15:31 | ||
| Xavi Miralda | 3 | 2 | 3 | 20/11/2026 - 15:37 |
Ona Codinenca