Jornada 08 - 2026-2027
| Nom i cognom | Porra casa | Porra visitant | Puntuació | Operacions | Data de publicació | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleix Serrats | 3 | 0 | 4 | 20/11/2026 - 15:15 | ||
| Alejandro Garcia | 3 | 1 | 7 | 20/11/2026 - 13:50 | ||
| Alex Aguirre | 5 | 1 | 4 | 21/11/2026 - 14:47 | ||
| Àlex Balaguer | 5 | 1 | 4 | 17/11/2026 - 16:13 | ||
| Anna Carbonell | 2 | 3 | 0 | 20/11/2026 - 19:04 | ||
| Anna De Riquer | 5 | 2 | 3 | 18/11/2026 - 16:58 | ||
| Dani Fonoll | 4 | 2 | 3 | 18/11/2026 - 22:09 | ||
| Daniel Torres Cuenca | 1 | 2 | 0 | 20/11/2026 - 15:41 | ||
| Francesc Roura | 4 | 1 | 4 | 21/11/2026 - 14:25 | ||
| Gemma Martinez | 4 | 1 | 4 | 17/11/2026 - 19:48 | ||
| Gemma Blanch | 6 | 2 | 3 | 18/11/2026 - 21:46 | ||
| Isaac Cobos | 4 | 0 | 3 | 18/11/2026 - 22:12 | ||
| Isi Nuevo | 5 | 1 | 4 | 18/11/2026 - 22:19 | ||
| Isma Tuneu | 4 | 1 | 4 | 19/11/2026 - 16:07 | ||
| Jessica Tudela | 4 | 2 | 3 | 19/11/2026 - 21:50 | ||
| Joan Adell | 3 | 2 | 4 | 20/11/2026 - 17:04 | ||
| Joan Serra | 3 | 1 | 7 | 21/11/2026 - 11:27 | ||
| Jordi Jiménez | 2 | 3 | 0 | 20/11/2026 - 22:04 | ||
| Jordi Umbert | 4 | 0 | 3 | 21/11/2026 - 0:32 | ||
| Jorgina Pequera | 0 | 2 | 0 | 18/11/2026 - 12:43 | ||
| Litus Codina | 5 | 1 | 4 | 17/11/2026 - 14:37 | ||
| Marc Barrobés | 5 | 2 | 3 | 19/11/2026 - 1:07 | ||
| Marc Genestós | 3 | 2 | 4 | 21/11/2026 - 11:41 | ||
| Marina Nuevo | 4 | 1 | 4 | 19/11/2026 - 19:01 | ||
| Mariona Jou | 3 | 0 | 4 | 19/11/2026 - 14:03 | ||
| Miquel Palau | 5 | 1 | 4 | 18/11/2026 - 21:37 | ||
| Mònica Coll | 4 | 1 | 4 | 18/11/2026 - 8:20 | ||
| Oskar Mañes | 3 | 0 | 4 | 18/11/2026 - 21:37 | ||
| Pep Acosta | 6 | 0 | 3 | 21/11/2026 - 7:51 | ||
| Pep Reglà | 4 | 1 | 4 | 20/11/2026 - 7:25 | ||
| Pol Pueyo | 1 | 3 | 0 | 20/11/2026 - 17:56 | ||
| Quim Izquierdo | 3 | 0 | 4 | 21/11/2026 - 11:14 | ||
| Raul Jiménez | 2 | 0 | 3 | 18/11/2026 - 21:40 | ||
| Raul Llorca | 4 | 1 | 4 | 20/11/2026 - 7:59 | ||
| Roger Barrios | 4 | 1 | 4 | 21/11/2026 - 11:25 | ||
| Ruth Cruz | 4 | 1 | 4 | 19/11/2026 - 20:24 | ||
| Ton Falqués | 1 | 2 | 0 | 20/11/2026 - 15:32 | ||
| Xavi Miralda | 4 | 1 | 4 | 20/11/2026 - 16:11 |
Ona Codinenca