Jornada 08 - 2026-2027
| Nom i cognom | Porra casa | Porra visitant | Puntuació | Operacions | Data de publicació | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleix Serrats | 5 | 1 | 20/11/2026 - 15:30 | |||
| Alejandro Garcia | 6 | 1 | 20/11/2026 - 14:01 | |||
| Alex Aguirre | 7 | 1 | 21/11/2026 - 23:52 | |||
| Àlex Balaguer | 3 | 1 | 17/11/2026 - 16:16 | |||
| Anna Carbonell | 2 | 4 | 20/11/2026 - 19:09 | |||
| Anna De Riquer | 5 | 1 | 18/11/2026 - 17:01 | |||
| Dani Fonoll | 6 | 1 | 18/11/2026 - 22:14 | |||
| Daniel Torres Cuenca | 3 | 4 | 20/11/2026 - 15:44 | |||
| Francesc Roura | 4 | 1 | 22/11/2026 - 12:55 | |||
| Gemma Martinez | 3 | 1 | 17/11/2026 - 20:11 | |||
| Gemma Blanch | 6 | 0 | 18/11/2026 - 21:56 | |||
| Isaac Cobos | 6 | 0 | 18/11/2026 - 22:18 | |||
| Isi Nuevo | 6 | 1 | 18/11/2026 - 22:10 | |||
| Isma Tuneu | 5 | 0 | 19/11/2026 - 16:14 | |||
| Jessica Tudela | 6 | 3 | 19/11/2026 - 21:53 | |||
| Joan Adell | 5 | 0 | 21/11/2026 - 17:11 | |||
| Joan Serra | 5 | 1 | 21/11/2026 - 11:32 | |||
| Jordi Jiménez | 4 | 5 | 20/11/2026 - 22:06 | |||
| Jordi Umbert | 8 | 1 | 21/11/2026 - 23:14 | |||
| Jorgina Pequera | 0 | 3 | 18/11/2026 - 12:45 | |||
| Litus Codina | 3 | 1 | 17/11/2026 - 15:30 | |||
| Marc Barrobés | 4 | 0 | 19/11/2026 - 1:12 | |||
| Marc Genestós | 4 | 1 | 21/11/2026 - 11:48 | |||
| Marina Nuevo | 8 | 1 | 19/11/2026 - 19:03 | |||
| Mariona Jou | 5 | 1 | 19/11/2026 - 14:07 | |||
| Miquel Palau | 5 | 2 | 18/11/2026 - 21:45 | |||
| Mònica Coll | 3 | 1 | 18/11/2026 - 8:35 | |||
| Oskar Mañes | 6 | 0 | 18/11/2026 - 21:39 | |||
| Pau Ibars | 6 | 1 | 21/11/2026 - 15:47 | |||
| Pep Acosta | 6 | 1 | 22/11/2026 - 0:27 | |||
| Pep Reglà | 5 | 1 | 20/11/2026 - 7:27 | |||
| Pol Pueyo | 3 | 1 | 20/11/2026 - 18:02 | |||
| Pol Pueyo | 3 | 1 | 20/11/2026 - 18:02 | |||
| Quim Izquierdo | 5 | 1 | 21/11/2026 - 11:25 | |||
| Raul Jiménez | 5 | 1 | 18/11/2026 - 21:42 | |||
| Raul Llorca | 5 | 0 | 20/11/2026 - 8:05 | |||
| Roger Barrios | 6 | 1 | 21/11/2026 - 11:31 | |||
| Ruth Cruz | 4 | 0 | 19/11/2026 - 20:25 | |||
| Ton Falqués | 2 | 3 | 20/11/2026 - 15:36 | |||
| Xavi Miralda | 6 | 2 | 20/11/2026 - 16:19 |
Ona Codinenca